Earlier at this time (06:00-06:59)
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
| 13. 11. 2025 | 274 | 100.0 | 547.2 | 978.8 |
| 12. 11. 2025 | 275.5 | 100.0 | 548.7 | 980.7 |
| 11. 11. 2025 | 276 | 100.0 | 549.2 | 977.2 |
| 10. 11. 2025 | 278.7 | 100.0 | 551.8 | 977.8 |
| 9. 11. 2025 | 276 | 100.0 | 549.2 | 977.2 |
| 8. 11. 2025 | 276.5 | 100.0 | 549.7 | 974.6 |
| 7. 11. 2025 | 277.7 | 100.0 | 550.8 | 974.3 |
| 6. 11. 2025 | 276.7 | 100.0 | 549.8 | 977.6 |
| 5. 11. 2025 | 275.3 | 100.0 | 548.5 | 985.1 |
| 4. 11. 2025 | 274.5 | 100.0 | 547.7 | 986.2 |
| 3. 11. 2025 | 279.3 | 100.0 | 552.5 | 978.9 |
| 2. 11. 2025 | 281.3 | 100.0 | 554.5 | 975.1 |
| 1. 11. 2025 | 274 | 100.0 | 547.2 | 978.3 |
| 31. 10. 2025 | 271 | 100.0 | 544.2 | 978.9 |
| 30. 10. 2025 | 279.2 | 100.0 | 552.3 | 964.2 |
| 29. 10. 2025 | 281.5 | 100.0 | 554.7 | 973.8 |
| 28. 10. 2025 | 279.2 | 100.0 | 552.3 | 971.4 |
| 27. 10. 2025 | 278.2 | 100.0 | 551.3 | 962.2 |
| 26. 10. 2025 | 280.5 | 100.0 | 553.7 | 963.3 |
| 25. 10. 2025 | 278.5 | 100.0 | 551.7 | 966.2 |
| 24. 10. 2025 | 279.7 | 100.0 | 552.8 | 960.0 |
| 23. 10. 2025 | 283 | 100.0 | 556.2 | 958.5 |
| 22. 10. 2025 | 280.7 | 100.0 | 553.8 | 963.4 |
| 21. 10. 2025 | 278.7 | 100.0 | 551.8 | 964.4 |
| 20. 10. 2025 | 275 | 100.0 | 548.2 | 973.0 |
| 19. 10. 2025 | 271.7 | 100.0 | 544.8 | 984.7 |
| 18. 10. 2025 | 280.7 | 100.0 | 553.8 | 984.1 |
| 17. 10. 2025 | 281.3 | 100.0 | 554.5 | 981.8 |
| 16. 10. 2025 | 279.5 | 100.0 | 552.7 | 983.7 |
| 15. 10. 2025 | 282.7 | 100.0 | 555.8 | 984.6 |
| 14. 10. 2025 | 275 | 100.0 | 548.2 | 985.3 |
| 13. 10. 2025 | 283.7 | 100.0 | 556.8 | 984.7 |
| 12. 10. 2025 | 284.5 | 93.4 | 553.3 | 988.6 |
| 11. 10. 2025 | 284.8 | 100.0 | 558.0 | 991.1 |
| 10. 10. 2025 | 282 | 100.0 | 555.2 | 986.7 |
| 9. 10. 2025 | 285.8 | 100.0 | 559.0 | 980.2 |
| 8. 10. 2025 | 284.5 | 100.0 | 557.7 | 982.3 |
| 7. 10. 2025 | 283 | 100.0 | 556.2 | 983.1 |
| 6. 10. 2025 | 282 | 100.0 | 555.2 | 976.9 |
| 5. 10. 2025 | 281.5 | 98.2 | 553.5 | 969.0 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
| 14. 11. 2024 | 275.2 | 100.0 | 548.3 | |