Earlier at this time (02:00-02:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
11. 10. 2026502.3 100.0 1 395.8 973.8 
10. 10. 2026510.9 100.0 1 411.3 975.0 
9. 10. 2026504.3 100.0 1 399.4 979.4 
8. 10. 2026506.4 100.0 1 403.2 969.2 
7. 10. 2026509.1 100.0 1 408.1 977.4 
6. 10. 2026501.6 100.0 1 394.6 983.7 
5. 10. 2026505.9 100.0 1 402.3 987.2 
4. 10. 2026505 100.0 1 400.7 989.0 
3. 10. 2026507.2 100.0 1 404.6 991.7 
2. 10. 2026509.3 100.0 1 408.4 987.7 
1. 10. 2026508.1 100.0 1 406.3 983.1 
30. 9. 2026512.4 74.1 1 345.8 984.4 
29. 9. 2026512.4 100.0 1 414.0 984.6 
28. 9. 2026509.1 100.0 1 408.1 984.0 
27. 9. 2026505.4 100.0 1 401.4 985.5 
26. 9. 2026504.3 100.0 1 399.4 983.2 
25. 9. 2026507.2 100.0 1 404.6 984.5 
24. 9. 2026505.4 100.0 1 401.4 981.7 
23. 9. 2026500.5 100.0 1 392.6 988.6 
22. 9. 2026511.3 99.7 1 411.3 987.0 
21. 9. 2026508.6 100.0 1 407.2 987.6 
20. 9. 2026511.5 100.0 1 412.4 983.8 
19. 9. 2026510 100.0 1 409.7 981.3 
18. 9. 2026507.7 100.0 1 405.5 975.3 
17. 9. 2026515.8 100.0 1 420.1 978.1 
16. 9. 2026513.8 100.0 1 416.5 977.2 
15. 9. 2026515.1 100.0 1 418.9 985.2 
14. 9. 2026517.6 100.0 1 423.4 982.0 
13. 9. 2026514.4 93.8 1 402.3 983.4 
12. 9. 2026510.8 99.1 1 409.0 983.9 
11. 9. 2026514.2 87.8 1 386.6 980.4 
10. 9. 2026510.6 95.6 1 400.1 977.8 
9. 9. 2026525.3 88.1 1 406.4 969.1 
8. 9. 2026515.1 100.0 1 418.9 979.6 
7. 9. 2026511.1 93.5 1 395.8 986.0 
6. 9. 2026510.4 100.0 1 410.4 985.8 
5. 9. 2026526.1 69.9 1 355.0 976.5 
4. 9. 2026519.6 100.0 1 427.0 980.1 
3. 9. 2026519 100.0 1 425.9 981.4 
2. 9. 2026512.6 100.0 1 414.4 982.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 10. 2025513.1 94.3 1 401.2 990.0 
12. 10. 2024500.7 100.0 1 392.9