Aikaisemmin samaan aikaan (11:00-11:59)
| Päivä |
Lämpötila (°K) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°K) | Pressure (hPa) |
| 13. 11. 2025 | 279.8 | 100.0 | 553.0 | 979.2 |
| 12. 11. 2025 | 277.8 | 100.0 | 551.0 | 981.0 |
| 11. 11. 2025 | 281.7 | 100.0 | 554.8 | 978.2 |
| 10. 11. 2025 | 282 | 100.0 | 555.2 | 977.6 |
| 9. 11. 2025 | 278.2 | 100.0 | 551.3 | 978.0 |
| 8. 11. 2025 | 279.3 | 100.0 | 552.5 | 975.4 |
| 7. 11. 2025 | 281 | 100.0 | 554.2 | 974.5 |
| 6. 11. 2025 | 278.8 | 100.0 | 552.0 | 976.6 |
| 5. 11. 2025 | 277.3 | 100.0 | 550.5 | 984.7 |
| 4. 11. 2025 | 285.8 | 100.0 | 559.0 | 986.7 |
| 3. 11. 2025 | 283 | 100.0 | 556.2 | 982.6 |
| 2. 11. 2025 | 282.8 | 100.0 | 556.0 | 975.9 |
| 1. 11. 2025 | 285.8 | 99.4 | 558.6 | 976.2 |
| 31. 10. 2025 | 282.5 | 95.0 | 552.3 | 979.4 |
| 30. 10. 2025 | 285.3 | 96.8 | 556.3 | 970.1 |
| 29. 10. 2025 | 289.2 | 72.8 | 542.2 | 972.8 |
| 28. 10. 2025 | 281 | 100.0 | 554.2 | 970.1 |
| 27. 10. 2025 | 279 | 100.0 | 552.2 | 960.6 |
| 26. 10. 2025 | 282.3 | 71.2 | 534.5 | 964.5 |
| 25. 10. 2025 | 283.8 | 100.0 | 557.0 | 964.8 |
| 24. 10. 2025 | 280.8 | 100.0 | 554.0 | 964.1 |
| 23. 10. 2025 | 285.2 | 100.0 | 558.3 | 954.4 |
| 22. 10. 2025 | 283.3 | 100.0 | 556.5 | 964.1 |
| 21. 10. 2025 | 289.3 | 69.9 | 539.8 | 964.6 |
| 20. 10. 2025 | 281.7 | 84.1 | 544.0 | 971.0 |
| 19. 10. 2025 | 280.3 | 80.4 | 539.8 | 982.9 |
| 18. 10. 2025 | 285.3 | 52.6 | 519.7 | 987.1 |
| 17. 10. 2025 | 287.3 | 100.0 | 560.5 | 982.5 |
| 16. 10. 2025 | 285.5 | 98.9 | 558.0 | 983.9 |
| 15. 10. 2025 | 285 | 100.0 | 558.2 | 985.9 |
| 14. 10. 2025 | 280.3 | 100.0 | 553.5 | 985.4 |
| 13. 10. 2025 | 286 | 100.0 | 559.2 | 986.4 |
| 12. 10. 2025 | 285 | 86.5 | 548.8 | 988.0 |
| 11. 10. 2025 | 287.7 | 93.2 | 556.3 | 991.3 |
| 10. 10. 2025 | 285 | 100.0 | 558.2 | 989.1 |
| 9. 10. 2025 | 288.5 | 93.3 | 557.2 | 982.2 |
| 8. 10. 2025 | 286 | 100.0 | 559.2 | 982.2 |
| 7. 10. 2025 | 285.3 | 100.0 | 558.5 | 984.8 |
| 6. 10. 2025 | 284.8 | 77.0 | 541.5 | 979.2 |
| 5. 10. 2025 | 283.8 | 80.2 | 543.1 | 971.2 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Lämpötila (°K) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°K) | Pressure (hPa) |
| 14. 11. 2024 | 277.5 | 95.4 | 547.7 | |