Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
13. 11. 2025494.6 100.0 1 382.0 979.8 
12. 11. 2025495.5 100.0 1 383.6 981.2 
11. 11. 2025499.2 100.0 1 390.2 977.8 
10. 11. 2025503.2 100.0 1 397.4 978.2 
9. 11. 2025498 100.0 1 388.1 977.9 
8. 11. 2025498.7 100.0 1 389.3 975.2 
7. 11. 2025501.2 100.0 1 393.8 974.9 
6. 11. 2025498.9 100.0 1 389.7 977.5 
5. 11. 2025495.8 100.0 1 384.1 985.5 
4. 11. 2025503 100.0 1 397.1 986.8 
3. 11. 2025504.3 100.0 1 399.4 981.1 
2. 11. 2025507.3 100.0 1 404.8 975.4 
1. 11. 2025508.8 100.0 1 407.5 977.9 
31. 10. 2025498.7 100.0 1 389.3 979.4 
30. 10. 2025509.7 100.0 1 409.1 966.0 
29. 10. 2025509 100.0 1 407.9 974.4 
28. 10. 2025503.6 100.0 1 398.2 971.5 
27. 10. 2025500 100.0 1 391.7 961.4 
26. 10. 2025504.1 100.0 1 399.1 964.0 
25. 10. 2025501.4 100.0 1 394.2 966.1 
24. 10. 2025503.9 100.0 1 398.7 961.7 
23. 10. 2025511.5 100.0 1 412.4 956.8 
22. 10. 2025506.3 100.0 1 403.0 963.3 
21. 10. 2025503.4 100.0 1 397.8 964.7 
20. 10. 2025496 100.0 1 384.5 972.4 
19. 10. 2025491.5 100.0 1 376.4 984.3 
18. 10. 2025504.8 99.8 1 399.8 985.5 
17. 10. 2025507.9 100.0 1 405.9 982.3 
16. 10. 2025504.5 100.0 1 399.8 984.0 
15. 10. 2025508.4 100.0 1 406.8 985.3 
14. 10. 2025497.8 100.0 1 387.7 985.4 
13. 10. 2025510 100.0 1 409.7 984.9 
12. 10. 2025511.5 94.8 1 399.8 988.3 
11. 10. 2025512.9 100.0 1 414.9 991.3 
10. 10. 2025509.9 100.0 1 409.5 987.7 
9. 10. 2025514.4 100.0 1 417.6 981.1 
8. 10. 2025512.2 100.0 1 413.6 982.4 
7. 10. 2025509.7 100.0 1 409.1 983.8 
6. 10. 2025508.4 100.0 1 406.8 978.1 
5. 10. 2025507.5 95.1 1 393.3 970.2 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
14. 11. 2024496.7 99.8 1 385.2