Wcześniej w tym czasie (01:00-01:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
11. 10. 2026503.2 100.0 1 397.4 974.0 
10. 10. 2026510.8 100.0 1 411.1 975.4 
9. 10. 2026504.6 100.0 1 400.0 979.0 
8. 10. 2026506.4 100.0 1 403.2 969.7 
7. 10. 2026510 100.0 1 409.7 977.6 
6. 10. 2026502.5 100.0 1 396.2 984.0 
5. 10. 2026507.2 100.0 1 404.6 987.4 
4. 10. 2026506.4 100.0 1 403.2 989.1 
3. 10. 2026509 100.0 1 407.9 992.0 
2. 10. 2026510.4 100.0 1 410.4 987.2 
1. 10. 2026508.8 100.0 1 407.5 983.0 
30. 9. 2026514.2 69.8 1 335.7 984.4 
29. 9. 2026512.4 100.0 1 414.0 984.7 
28. 9. 2026509.7 100.0 1 409.1 983.9 
27. 9. 2026506.8 100.0 1 403.9 985.5 
26. 9. 2026506.3 100.0 1 403.0 983.1 
25. 9. 2026507.3 100.0 1 404.8 984.5 
24. 9. 2026504.8 100.0 1 400.3 982.1 
23. 9. 2026501.4 100.0 1 394.2 988.8 
22. 9. 2026512.4 96.5 1 405.5 987.0 
21. 9. 2026508.4 100.0 1 406.8 987.3 
20. 9. 2026511.8 100.0 1 412.9 983.8 
19. 9. 2026510.9 100.0 1 411.3 981.1 
18. 9. 2026507.9 100.0 1 405.9 975.2 
17. 9. 2026515.6 100.0 1 419.8 978.1 
16. 9. 2026514.5 100.0 1 417.8 977.5 
15. 9. 2026515.3 100.0 1 419.2 985.3 
14. 9. 2026517.4 100.0 1 423.0 981.8 
13. 9. 2026514.5 95.6 1 407.0 983.6 
12. 9. 2026511.3 96.8 1 404.3 983.8 
11. 9. 2026514.7 87.2 1 385.9 980.7 
10. 9. 2026512.9 88.8 1 387.0 977.6 
9. 9. 2026523.2 87.0 1 400.0 967.7 
8. 9. 2026515.8 100.0 1 420.1 980.0 
7. 9. 2026512.4 89.4 1 387.7 986.4 
6. 9. 2026512.4 100.0 1 414.0 985.4 
5. 9. 2026529.7 65.8 1 347.4 975.8 
4. 9. 2026519.9 100.0 1 427.5 980.5 
3. 9. 2026519.4 100.0 1 426.6 981.4 
2. 9. 2026513.6 100.0 1 416.2 982.3 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
12. 10. 2025513.8 95.6 1 405.7 990.4 
12. 10. 2024500.9 100.0 1 393.3